Mindmap Vue Component
npm install @sunxy98/mindmap
``sh`
npm install @sunxy98/mindmap
| Name | Type | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| v-model | Array | undefined | 设置思维导图数据 |
| width | Number | 100% | 设置组件宽度 |
| height | Number | undefined | 设置组件高度 |
| xSpacing | Number | 80 | 设置节点横向间隔 |
| ySpacing | Number | 20 | 设置节点纵向间隔 |
| strokeWidth | Number | 4 | 设置连线的宽度 |
| draggable | Boolean| true | 设置节点是否可拖拽 |
| gps | Boolean| true | 是否显示居中按钮 |
| fitView | Boolean| true | 是否显示缩放按钮 |
| showNodeAdd | Boolean| true | 是否显示添加节点按钮 |
| keyboard | Boolean| true | 是否响应键盘事件 |
| contextMenu | Boolean| true | 是否响应右键菜单 |
| zoomable | Boolean| true | 是否可缩放、拖移 |
| showUndo | Boolean| true | 是否显示撤销重做按钮 |
| download | Boolean| true | 是否显示下载按钮 |
| Name | arguments | Description |
| --- | --- | --- |
| updateNodeName | data, id | 更新节点名称时,传入节点数据和节点id |
| click | data, id | 点击节点时,传入节点数据和节点id |
`html
``
⇥ tab、⏎ enter、⌫ backspace、⌘ cmd+z、⌘ cmd+y
鼠标:space+左键移动、右键菜单、ctrl+滚轮缩放、左键选中
触控板:双指滚动移动、双指菜单、双指捏合缩放、单指选中
- [ ] 导出多种格式
- [ ] 设置节点的宽高
- [ ] 多个根节点
- [ ] v-slider组件 项目中会出现 Cannot readpropertiesof undefined (reading 'rt1) 异常,需移除