$3
``
vue
``
$3
| Property | Description | type | default |
| ----------------- | ---------------- | :--------: | :----------: |
| height | 窗口高度 |Number| -- |
| width | 窗口宽度 |Number | -- |
| element | dom元素 | Object | -- |
| status | 默认根据比例缩放default,或者根据宽度/高度进行缩放width、height | String | default |
$3
| Property | Description | type | default |
| ----------------- | ---------------- | :--------: | :----------: |
| chart | ECharts实例 |Object| -- |
| option | charts的配置信息 |Object | -- |
| newNum | -- |Number | 14 |
| newTime | -- |Number | 3000 |
| scrollType | -- |String | tooltip |
$3
| Property | Description | type | default |
| ----------------- | ---------------- | :--------: | :----------: |
| len | 长度 |Number| -- |
| radia | 基数 |Number | -- |
$3
| Property | Description | type | default |
| ----------------- | ---------------- | :--------: | :----------: |
| opt | 配置 |Object| { text: 'waterMark', degree: 30,... } |
| -- | opt配置如下所示 |Object| -- |
| text | 水印文本 |String| watermark |
| degree | 水印文本旋转角度 |Number| -20 |
| width | 单个水印容器宽度 |Number| 400 |
| height | 单个水印容器高度 |Number| 200 |
| fontSize | 水印字体 |String| 30px |
| fontStyle | 水印字体 |String| 黑体 |
| textAlign | 水印文本样式 |String| center |
| color | 水印文本颜色 |String| rgba(100,100,100,0.15) |
| id | 元素id,不传默认是body |String| -- |
$3
| Property | Description | type | default |
| ----------------- | ---------------- | :--------: | :----------: |
| data | 配置 |Object| { src: '',... } |
| -- | opt配置如下所示 |Object| -- |
| src | 连接服务地址 |String| -- |