http://ui.ucmed.cn/#/other/nodata
http://ui.ucmed.cn/#/other/nodata
``html`
:textstyle="textstyle"
:type="type"
:layout="layout"
:size="size"
:orient="orient">
#### API
##### Props
|Prop|Required|Default Value|Description|
|:-|:-|:-|:-|
|text|false|string|文本内容|textstyle
||false|false|字相对于图的摆放位置|type
||false|false|图片链接|layout
||false|false|图片的摆放方式|size
||false|false|图片尺寸|orient
||false|false|整体模块与其它模块的排列方式|搜索不到相关结果
##### text [文本内容]
|可选值共15项||||
|:-|:-|:-|:-|
||一条记录都没有|还没有相关报告|还没有缴费记录|还没有叫号信息
||还没有收藏|暂时没有新消息|未添加就诊人|暂无医生排班
||支付成功|支付失败|暂无直播|暂无科室
||网络不太顺畅|找不到相关数据|lay-horizen
##### textstyle [字相对于图的摆放位置]
|序号|可选值||
|:-|:-|:-|:-|
|1||图和文字水平排列|lay-vertical
|2||图和文字垂直排列|search-result
##### type [图片链接]
|序号|可选值|对应text|URL|
|:-|:-|:-|:-|
|1||搜索不到相关结果|../img/default/nodata/t1.png|none-record
|2||一条记录都没有|../img/default/nodata/t2.png|relate-repor
|3||还没有相关报告|../img/default/nodata/t3.png|cost-record
|4||还没有缴费记录|../img/default/nodata/t4.png|call-info
|5||还没有叫号信息|../img/default/nodata/t5.png|none-store
|6||还没有收藏|../img/default/nodata/t6.png|none-news
|7||暂时没有新消息|../img/default/nodata/t7.png|none-patient
|8||未添加就诊人|../img/default/nodata/t8.png|none-doctor
|9||暂无医生排班|../img/default/nodata/t9.png|pay-success
|10||支付成功|../img/default/nodata/t10.png|pay-fail
|11||支付失败|../img/default/nodata/t11.png|none-broadcast
|12||暂无直播|../img/default/nodata/t12.png|none-office
|13||暂无科室|../img/default/nodata/t13.png|bad-network
|14||网络不太顺畅|../img/default/nodata/t14.png|none-data
|15||找不到相关数据|../img/default/nodata/t15.png|lay-block
##### layout [图片的摆放方式]
|序号|可选值||
|:-|:-|:-|:-|
|1||与文字不同行|lay-inline-block
|2||与文字同行|size1
##### size [图片尺寸]
|序号|可选值||
|:-|:-|:-|:-|
|1||默认尺寸[ height:160px; width:180px]|layout-vertical
##### orient [整体模块与其它模块的摆放方式]
|序号|可选值||
|:-|:-|:-|:-|
|1||与其它模块不同行摆放|layout-horizen`|与其它模块同行摆放|
|2|